
掃描二維碼關注
主要相關工程一覽表
序號 | 用戶 | 規模(產品氣) | 原料 | 產品/產品純度 | 工藝路線/備注 |
97 | 中石化北京燕山石化公司 | 20000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
98 | 中石油克拉瑪依石化公司 | 16000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
99 | 中石化上海高橋石化 | 25000Nm3/h | 變換氣 | 99.90% | PSA |
100 | 江蘇清江石化公司 | 5000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | VPSA |
101 | 中石化濟南石化公司 | 20000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
102 | 中石油獨山子石化乙烯廠 | 20000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
103 | 山東壽光化肥廠 | 3000Nm3/h | 變換氣 | 99.90% | PSA |
104 | 山西天脊化工有限公司 | 60000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | VPSA |
105 | 山東日照石油化工公司 | 15000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
106 | 山東博興永鑫化工 | 5000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
107 | 山東日照嵐橋集團 | 15000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
108 | 北京燕化華益工貿 | 1000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
109 | 山東恒源石化公司 | 4000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
110 | 山東恒源石化公司 | 15000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
111 | 山東富海集團 | 4000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
112 | 山東墾利石化公司 | 10000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
113 | 山東利華益多維化工 | 12000Nm3/h | 變換氣 | 99.90% | PSA |
114 | 山東清源石化公司 | 5000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
115 | 山東晨曦石油化工有限公司 | 6000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
116 | 山東洪達化工公司 | 20000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
117 | 山東東明石化潤邦化工公司 | 10000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
118 | 山東青島安邦煉化有限公司 | 20000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
119 | 藍星山東昌邑石化公司 | 4000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
120 | 藍星山東昌邑石化公司 | 10000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA |
国产免费爽爽视频在线观看_被公每天侵犯到怀孕在线观看_日本熟妇毛茸茸xxxxx_伊人久久精品无码二区麻豆